Galeria Korona
Informacje ogólne:
| Nazwa inwestycji | Galeria Korona |
| Ogólne informacje | Galeria Korona Kielce powstanie w samym centrum Kielc w trójkącie ulic Warszawskiej, Polnej i Radiowej. Na trzech kondygnacjach Galerii znajdzie się 170 lokali handlowo-usługowych i punktów gastronomicznych, w tym między innymi supermarket i dwupoziomowy sklep za sprzętem RTV i AGD. Kawiarnie i restauracje zlokalizowane będą na wszystkich kondygnacjach Galerii. Na najwyższej, czwartej kondygnacji, znajdzie się ogródek gastronomiczny (food court) z rozległym widokiem na całe Centrum. Ostatnie trzy poziomy Galerii przeznaczone będą na parking samochodowy, mieszczący ponad 1 200 miejsc postojowych. |
| Sektor, podsektor | niemieszkaniowy, budynki handlowo-usługowe |
| Województwo | świętokrzyskie |
| Miasto | Kielce |
| Kod pocztowy | 25-512 |
| Adres | Warszawska, Polna, Radiowa |
| Lokalizacja |
Pokaż mapę
|
| Data rozpoczęcia | 3 kwartał 2010 roku |
| Data zakończenia | 2 kwartał 2012 roku |
| Wartość inwestycji | 400 mln |
| Etap | Obiekt zakończony |
| Aktualności | 03.01.2011 r.-Trwają prace przy palowaniu oraz wykonywaniu fundamentówTrwa także wywózka ziemi. Oferty można składać na adres biura budowy sekretariat.budowy@galeria-korona.pl zostaną one przekierowane do właściwych osób. W sprawie ofertowania na prace fundamentowe należy się kontaktować z wykonawcą stanu surowego inwestycji, czyli firmą SPS Construction Sp. z o.o. 23.09.2010 r.-Wmurowano kamień węgielny pod inwestycjęCeremonia wmurowania kamienia węgielnego rozpoczęła się od uroczystego odczytania aktu erekcyjnego. Już na początku 2012 roku galeria Korona Kielce o powierzchni 93 m2 zostanie otwarta. Mieszkańcy Kielc i okolic będą mogli spędzać czas mając do dyspozycji 170 lokali handlowo-usługowych i gastronomicznych. Wartość inwestycji określa się na kwotę 100 mln euro plus towarzyszące inwestycje drogowe o wartości 10 mln zł. 24.07.2010 r.-Aktualizacja informacjiTego dnia pierwsi robotnicy weszli na plac budowy. W pierwszej kolejności przebudowana zostanie instalacja wodociągowa, która przebiega przez plac budowy i obecnie uniemożliwia rozpoczęcie robót betonowych. |
Parametry techniczne:
| Powierzchnia (m2) | 93 500 |
| Ilość obiektów | 1 |
| Ilość pięter | 3 |
| Ilość kondygnacji | 4 |
| Wysokość budynku | 22 |
| Opis konstrukcji | - powierzchnia całkowita: 93 500 m2 |
Firmy biorące udział w inwestycji:
| Architekt | Litoborski & Marciniak |
| Deweloper | Church Land Development Sp. z o.o. |
| Architekt | Bose International Architekci |
| Konsulting | Libra Project Sp. z o.o. |
| Generalny Wykonawca inwestycji budowlanych | SPS Construction Sp. z o.o. |
Inwestycja odwiedzona 2183 razy, obserwowana przez 34 użytkowników












