Teren rekreacyjny wokół zalewu w Jędrzejowie
Informacje ogólne:
| Nazwa inwestycji | Teren rekreacyjny wokół zalewu w Jędrzejowie |
| Ogólne informacje | Wokół zbiornika wodnego powstanie kąpielisko miejskie z dwoma budynkami do jego obsługi, letnią sceną, rekreacyjnymi elementami małej architektury. |
| Sektor, podsektor | niemieszkaniowy, place, skwery, deptaki, parki, rewitalizacje przestrzeni miejskiej |
| Województwo | świętokrzyskie |
| Miasto | Jędrzejów |
| Kod pocztowy | 28-300 |
| Adres | ul. Parkowa |
| Lokalizacja |
Pokaż mapę
|
| Data rozpoczęcia | 2 kwartał 2011 roku |
| Data zakończenia | 4 kwartał 2011 roku (10.10.2011) |
| Wartość inwestycji | 5 mln |
| Etap | Obiekt zakończony |
| Aktualności | 29.04.2011 r.-Podwykonawcy Wykonawca rozpoczął już realizację inwestycji. Zgłasza zapotrzebowanie na podwykonawców wykonujących kanalizację deszczową. Oferty należy składać na adres mailowy: grom153@wp.pl 29.03.2011 r.-udzielenie zamówinia Udzielono zamówienia na generalnego wykonawcę firmie TOM Tomasz Gromski. Cena wybranej oferty: 4 050 000 PLN. 18.2.2011 r. - przetarg Gmina Jędrzejów ogłosiła przetarg na realizację inwestycji. Termin składania ofert upływa dnia 7.3.2011 r. |
| Dokumentacja przetargowa (linki) | ewitalizacja terenu wokół zalewu i przyległych obszarów rekreacyjnych w Jędrzejowie obejmującego: zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół zalewu |
Parametry techniczne:
| Opis konstrukcji | - Drenaż przechwytujący z rur PCV perforowanych w otulinie włókniny filtracyjnej fi 160mm na długości 310 m ,7 studni kanalizacyjnych przelotowe fi-1,0m ,betonowy wylot i klapa zwrotna |
Osoby kontaktowe:
| Urząd Miejski w Jędrzejowie | Naczelnik Wydziału Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej Marta Pędzik-Prawda, tel: (041) 386 10 10 w. 125 lub (041) 385 41 25 |
| Urząd Miejski w Jędrzejowie | Filipek Grzegorz, tel: 502 605 940 |
Firmy biorące udział w inwestycji:
| Inwestor | Urząd Miejski w Jędrzejowie |
| Architekt | Seven-Arch Pracownia Projektowa Marek Bończyk |
| Generalny Wykonawca inwestycji budowlanych | TOM Tomasz Gromski |
Inwestycja odwiedzona 230 razy, obserwowana przez 1 użytkowników






