Budynek mieszkalny Wechta
Informacje ogólne:
| Nazwa inwestycji | Budynek mieszkalny Wechta |
| Ogólne informacje | Budynek składający się z 7 oraz częściowo z 9 kondygnacji mieszkalnych zostanie wyposażony w nowoczesne windy, na parterze powstanie kilka lokali handlowo-usługowych, a w części podziemnej hala garażowa z miejscami postojowymi. |
| Sektor, podsektor | mieszkaniowy, budownictwo wielorodzinne |
| Województwo | wielkopolskie |
| Miasto | Poznań |
| Kod pocztowy | 60-715 |
| Adres | ul. Kolejowa 27 |
| Lokalizacja |
Pokaż mapę
|
| Data rozpoczęcia | 4 kwartał 2010 roku |
| Data zakończenia | 1 kwartał 2012 roku |
| Wartość inwestycji | do 50 mln |
| Etap | Obiekt zakończony |
| Aktualności | 05.01.2011 r.-AktualizacjaObecnie kończony jest stan zerowy budynku. Kończone jest zalewanie stropu nad piwnicą i wykonywany jest parter. Generalnym wykonawcą jest frma: DEMOCO POLAND Sp. z o.o. 21.12.2010 r.-AktualizacjaRealizacja inwestycji rozpoczęła się w IV kwartale 2010 roku. Planowane jej zakończenie to przełom 2011 i 2012 roku.
|
Parametry techniczne:
| Ilość obiektów | 1 |
| Ilość kondygnacji | 7; 9 |
| Opis konstrukcji | W budynku powstanie ponad 200 lokali mieszkalnych 1-, 2-, i 3-pokojowych o powierzchniach od 26 do 68 m kw. z balkonami lub tarasami. |
Firmy biorące udział w inwestycji:
| Deweloper | Wechta |
| Generalny Wykonawca inwestycji budowlanych | Democo Poland Ltd. |
| Architekt | Archikwadrat Sp. z o.o. |
Inwestycja odwiedzona 594 razy, obserwowana przez 7 użytkowników

