Informacje ogólne:
| Nazwa inwestycji | Autostrada A8 |
| Inwestycje powiązane |
A8, Autostradowa Obwodnica Wrocławia - Zadanie I (Obiekt zakończony)
A8, Autostradowa Obwodnica Wrocławia - Zadanie IIA (Obiekt zakończony) A8, Autostradowa Obwodnica Wrocławia - Zadanie IIB (Obiekt zakończony) |
| Ogólne informacje | Inwestycja obejmuje budowę Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8, poprowadzonej nowym szlakiem o łącznej długości 26,765 km, odcinka drogi ekspresowej S8 o długości 0,5 km oraz dwóch łączników: Kobierzyce i Długołęka o łącznej długości 8,15 km. Inwestycja zlokalizowana jest na obrzeżach miasta,w jego północno-zachodniej części. Głównym celem inwestycji jest odciążenie centralnych arterii, ulic i pozostałych obecnych ciągów komunikacyjnych Wrocławia i skierowanie ruchu tranzytowego poza ich rejon. Wpłynie to korzystnie na poprawienie bezpieczeństwa na drogach krajowych nr 8 – odcinki: Długołęka-Wrocław i Wrocław-Kobierzyce oraz nr 5 – odcinek: Trzebnica-Wrocław oraz usprawni przepływ ruchu tranzytowego. Długość inwestycji wynosi 35,5 km. |
| Sektor, podsektor | inżynieryjny, autostrady i drogi ekspresowe |
| Województwo | dolnośląskie |
| Miasto początkowe | Wrocław (Kobierzyce) |
| Miasto końcowe | Wrocław (Długołęka) |
| Lokalizacja |
Pokaż mapę
|
| Data rozpoczęcia | 2 kwartał 2008 roku |
| Data zakończenia | 2 kwartał 2011 roku |
| Wartość inwestycji | 3 414 mln |
| Etap | Obiekt zakończony |
| Aktualności | Realizacja przedsięwzięcia podzielona została na 3 odrębne zadania: 1. Zadanie I, odcinek od km 1+603 do km 13+500 + łącznik Kobierzyce od km 0+000 do km 2+489 Wartość kontraktu: 779 312 370,20 zł (brutto) 2. Zadanie IIA, budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z estakadami dojazdowymi na odcinku od km 18+174 do km 19+960 w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8 Wartość kontraktu: 576 781 702,11 zł (brutto) 3. Zadanie IIB, odcinek od km 13+500,00 do km 18+174,00 oraz od km 19+960,00 do km 28+368,75 odcinek drogi ekspresowej S8 od km 0+000,00 do km 0+500,00 w węźle Pawłowice oraz łącznik Długołęka od km 0+575,00 do km 6+235,85 Wartość kontraktu: 2 058 107 021,34 zł (brutto) |
Parametry techniczne:
| MA (Most autostradowy) | Ilość: 6 Długość: 1 km |
| PZ (Prejście dla zwirząt) | Ilość: 2 Długość: km |
| PD (Przepust drogowy) | Ilość: 46 Długość: 0 km |
| Opis konstrukcji | Podstawowe parametry techniczne autostrady:
http://www.obwodnica-wroclawia.pl/ |
Osoby kontaktowe:
| Inwestor | GDDKiA Wrocław |
| Generalny Wykonawca inwestycji budowlanych | Budimex S.A. |
| Generalny Wykonawca inwestycji budowlanych | Strabag Sp. z o.o. |
| Generalny Wykonawca inwestycji budowlanych | Mostostal Warszawa S.A. |
| Inwestor Zastępczy | EGIS POLAND SP. Z O.O. |
| Inwestor Zastępczy | Biprogeo Projekt Sp. z o.o. |
| Biuro Projektowe | Arcadis Profil Sp. z o.o. |
| Biuro Projektowe | Biuro Projektów Dróg i Mostów BBKS-PROJEKT Sp. z o.o. |
| Biuro Projektowe | Zespół Badawczo - Projektowy MOSTY - WROCŁAW s.c. |
| Biuro Projektowe | Mosty Katowice Sp. z o.o. |
| Generalny Wykonawca inwestycji budowlanych | HEILIT + WOERNER Budowlana Sp. z o.o. |
| Generalny Wykonawca inwestycji budowlanych | DYWIDAG Bau GmbH |
| Generalny Wykonawca inwestycji budowlanych | Acciona Infraestructuras S.A. Oddział w Polsce |
Inwestycja odwiedzona 2867 razy, obserwowana przez 1 użytkowników




