A1, wezeł Lubicz - węzeł Czerniewice (bez węzła)
Informacje ogólne:
| Nazwa inwestycji | A1, wezeł Lubicz - węzeł Czerniewice (bez węzła) |
| Inwestycja nadrzędna | A1, Nowe Marzy - Toruń |
| Ogólne informacje | Odcinek zawiera się w ciągu autostrady A1, Nowe Marzy - Toruń. Długość dwujezdniowego odcinka to 10,9 km. |
| Sektor, podsektor | inżynieryjny, autostrady i drogi ekspresowe |
| Województwo | kujawsko-pomorskie |
| Miasto początkowe | Lubicz |
| Miasto końcowe | Czerniewice |
| Kod pocztowy | nie dotyczy |
| Adres | w. Lubicz - w. Czerniewice |
| Data rozpoczęcia | 4 kwartał 2008 roku |
| Data zakończenia | 4 kwartał 2011 roku |
| Wartość inwestycji | 500-1 mld |
| Etap | Obiekt zakończony |
| Aktualności | Odcinek w trakcie realizacji, w ramach której powstanie również budowa MOP „Nowa Wieś" kat. II i kat. III (bez stacji paliw, restauracji, hotelu) oraz budynek policji. 30 września 2008 - Podpisano umowę z GTC S. A. 2 kwietnia 2008 - PnB 12 październikA 2007 - Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - zawiadomienie o unieważnieniu przetargu 22 grudnia 2008 28 września 2007 - DŚU 10 grudnia 1996 - DUL |
| Dokumentacja przetargowa (linki) | Sprawdź treść przetargu na roboty budowlane |
Parametry techniczne:
| Długość odcinka (km) | 10,9 |
| MA (Most autostradowy) | Ilość: 2 Długość: 0 km |
| WA (Wiadukt outostradowy) | Ilość: 1 Długość: 0 km |
| Opis konstrukcji | Parametry techniczne drogi: - klasa techniczna - A (autostrada); |
Firmy biorące udział w inwestycji:
| Inwestor | GDDKiA Bydgoszcz |
| Generalny Wykonawca inwestycji budowlanych | Gdańsk Transport Company S.A. (GTC SA) |
Inwestycja odwiedzona 1041 razy, obserwowana przez 0 użytkowników

