A1, węzeł Lisewo - węzeł Lubicz
Informacje ogólne:
| Nazwa inwestycji | A1, węzeł Lisewo - węzeł Lubicz |
| Inwestycja nadrzędna | A1, Nowe Marzy - Toruń |
| Ogólne informacje | Sekcja zawiera się w ciągu odcinka Nowe Marzy - Toruń Czerniewice autostrady A1. Długość dwujezdniowej sekcji to 27 km. |
| Sektor, podsektor | inżynieryjny, autostrady i drogi ekspresowe |
| Województwo | kujawsko-pomorskie |
| Miasto początkowe | Lisewo |
| Miasto końcowe | Lubicz |
| Kod pocztowy | 86-230 |
| Adres | w. Lisewo - w. Lubicz |
| Data rozpoczęcia | 4 kwartał 2008 roku |
| Data zakończenia | 4 kwartał 2011 roku |
| Wartość inwestycji | 500-1 mld |
| Etap | Obiekt zakończony |
| Aktualności | 30 września 2008 - Podpisano umowę z GTC S. A. 8 lutego 2008 - PnB 12 października 2007 - ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - zawiadomienie o unieważnieniu przetargu 22 grudnia 2008 28 września 2007 - DŚU 10 grudnia 1996 - DUL |
| Dokumentacja przetargowa (linki) | Sprawdź treść przetargu na roboty budowlane |
Parametry techniczne:
| Długość odcinka (km) | 27 |
| MA (Most autostradowy) | Ilość: 1 Długość: 0 km |
| WA (Wiadukt outostradowy) | Ilość: 12 Długość: 0 km |
| Opis konstrukcji | Parametry techniczne drogi: - klasa techniczna - A (autostrada); |
Firmy biorące udział w inwestycji:
| Inwestor | GDDKiA Bydgoszcz |
| Generalny Wykonawca inwestycji budowlanych | Gdańsk Transport Company S.A. (GTC SA) |
Inwestycja odwiedzona 1636 razy, obserwowana przez 2 użytkowników

