A1, węzeł Grudziądz - węzeł Lisewo
Informacje ogólne:
| Nazwa inwestycji | A1, węzeł Grudziądz - węzeł Lisewo |
| Inwestycja nadrzędna | A1, Nowe Marzy - Toruń |
| Ogólne informacje | Sekcja węzeł Grudziądz - węzeł Lisewo zawiera się w ciągu odcinka Nowe Marzy - Toruń Czerniewice autostrady A1. Długość dwujezdniowej sekcji wynosi 15,6 km. |
| Sektor, podsektor | inżynieryjny, autostrady i drogi ekspresowe |
| Województwo | kujawsko-pomorskie |
| Miasto początkowe | Grudziądz |
| Miasto końcowe | Lisewo |
| Kod pocztowy | nie dotyczy |
| Adres | w. Grudziąc - w. Lisewo |
| Data rozpoczęcia | 4 kwartał 2008 roku |
| Data zakończenia | 4 kwartał 2011 roku |
| Wartość inwestycji | 500-1 mld |
| Etap | Obiekt zakończony |
| Aktualności | 22 grudnia 2008 - Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu. Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp w związku z podpisaniem umowy w trybie koncesyjnym na realizację ze SPÓŁKĄ GDAŃSK TRANSPORT COMPANY S. A. 30 września 2008 - Podpisano umowę z GTC S. A. 30 stycznia 2008 - PnB 12 października 2007 - Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 28 września 2007 - DŚU 10 grudnia 1996 - DUL |
| Dokumentacja przetargowa (linki) | Sprawdź treść przetargu na roboty budowlane - unieważniono |
Parametry techniczne:
| Długość odcinka (km) | 15,6 |
| WA (Wiadukt outostradowy) | Ilość: 6 Długość: 0 km |
| E (Estakada) | Ilość: 1 Długość: 0 km |
| Opis konstrukcji | Parametry techniczne drogi: - klasa techniczna - A (autostrada); Inwestycja posiada własną stronę internetową: http://www.autostradaa1.pl/pl/aktualnosci/1.html |
Firmy biorące udział w inwestycji:
| Inwestor | GDDKiA Bydgoszcz |
| Generalny Wykonawca inwestycji budowlanych | Gdańsk Transport Company S.A. (GTC SA) |
Inwestycja odwiedzona 1532 razy, obserwowana przez 2 użytkowników

